产品描述:
硅酸铝陶瓷纤维纸以渣球含量极低的高纯度硅酸铝陶瓷纤维棉为原料,经自主研发的造纸生产工艺制成,先进的生产技术使得纤维分布极为均匀,产品厚度和密度得到严格控制。该产品具有优良的隔热和施工性能,广泛应用于对整洁性、抗裂性、耐热性要求高的领域,能在有限的空间内提供最好的耐热绝热功能。
产品特性:
低导热率,低热容量;
优良的抗热震;
优良的柔韧性、抗撕裂;
不含石棉、抗腐蚀、不与铝液作用;
优良的电绝缘性和隔音性能;
优良的机械加工性能;
质地坚韧、耐压强度高。
产品参数:
项目/品名 | 标准型 | 高铝型 | 含锆型 |
分类温度 (℃) | 1260 | 1400 | 1430 |
工作温度 (℃) | 1050 | 1200 | 1350 |
体积密度(Kg/M3) | 200±10 | 200±10 | 200±10 |
有机物含量(%) | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
导热系数 (W/m.k) 密度(200 Kg/M3) | 0.075-0.085 | 0.075-0.085 | 0.075-0.085 |
(200 ℃) | (200 ℃) | (200 ℃) | |
0.115-0.121 | 0.115-0.121 | 0.115-0.121 | |
(400 ℃) | (400℃) | (400℃) | |
0.165-0.175 | 0.165-0.175 | 0.165-0.175 | |
(600 ℃) | (600 ℃) | (600℃) | |
Al2O3 % | 45-47 | 51-53 | 39-40 |
SiO2 % | 51-52 | 49-47 | -- |
Al2O3 + SiO2+ZrO2 | -- | -- | 15-17 |
产品尺寸(mm) | 厚度:1-10mm;宽度:610或1220mm;长度:按要求制作。 | ||
产品应用:
1.工业绝热、密封、防护材料;
2.膨胀缝填充材料;
3.仪器设备、电热元件的绝缘和隔热材料;
4.汽车、航天行业隔热材料;
5.建材、冶金、玻璃行业隔离材料;
6.熔融金属及其它行业垫片。